/* jjv
*/Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
9h00 | 9h10 | 9h20 | 9h30 | 9h40 | 9h50 |
Bateaux 1 à 3 | Bateaux 4 à 6 | Bateaux 1 à 3 | Bateaux 4 à 6 | Bateaux 1 à 3 | Bateaux 4 à 6 |
1 AMMH (1) | 1 B92 1 (14) | 1 SNBS (7) | 1 CNV (8) | 1 ACVP (9) | 1 CNF 2 (5) |
2 CSX (18) | 2 CNF 1 (4) | 2 B92 3 (16) | 2 RCPM 2 (11) | 2 AMJ 1 (2) | 2 SNHS (6) |
3 B92 4 (17) | 3 CNN (13) | 3 RCPM 1 (10) | 3 AMJ 2 (3) | 3 RCPM 3 (12) | 3 B92 2 (15) |
…..
1 |
AMMH | Aviron Meulan les Mureaux Hardricourt | Course 1 9h00 |
Couloir 1 Yolette n°1 |
|
1 | 517578 | HIRON | Caroline | AMMH | |
2 | 517576 | HIRON | Justine | AMMH | |
3 | 517165 | GRATIER | Maya | AMMH | |
4 | 517998 | NOEL | Marina | AMMH | |
5 | 517168 | ALLEN | Cécile | AMMH | |
0 | Participant(s) au Buffet | ||||
corresp. | Jean-Jacques Vervialle | ||||
2 |
AMJ | Aviron Marne et Joinville | |||
AMJ 1 | Course 5 9h40 |
Couloir 2 Yolette n°2 |
|||
6 | 515291 | COHEN | Julie | AMJ | |
7 | 515099 | LEFEVRE | Laurence | AMJ | |
8 | 515292 | TONAPAN | Julia | AMJ | |
8 | 515097 | BROYON | Fred | AMJ | |
10 | 516074 | HERR | Annabel | AMJ | |
3 |
AMJ 2 | Course 4 9h30 |
Couloir 3 Yolette n°6 |
||
11 | 454741 | NUSSE | Lorraine | AMJ | |
12 | 518169 | BOYER | Guilhem | AMJ | |
13 | 516076 | COTTRELL | Vincent | AMJ | |
14 | 518197 | DUFRESNE | Romain | AMJ | |
15 | 518199 | FRIH | Maria | AMJ | |
1 | Participant(s) au Buffet | ||||
1 | MINELLA | Jean-Luc | AMJ | ||
corresp. | SCHELSTRAETE | Roger | |||
4 |
CNF | Cercle Nautique de France |
|
|
|
CNF 1 | Course 2 9h10 |
Couloir 2 Yolette n°5 |
|||
16 | 527723 | STEGER | Barbara | CNF | |
17 | 525885 | ARNOULD | Céline | CNF | |
18 | 521075 | COHEN | Michèle | CNF | |
19 | 522282 | FARGETTE | Jean-Yves | CNF | |
20 | 523840 | BOURDIN | François | CNF | |
5 |
CNF 2 | Course 6 9h50 |
Couloir 1 Yolette n°4 |
||
21 | 525260 | MULLER | Orso | CNF | |
22 | 526409 | FRANCO | Alexis | CNF | |
23 | 523674 | STREIFF | Yvanie | CNF | |
24 | 518443 | BOURDET | Kate | CNF | |
25 | 522598 | APTEL | Ingrid | CNF | |
2 | Participant(s) au Buffet | ||||
2 | GONOT | Jean-Pierre | CNF | ||
3 | ARNOULD | Ronan | CNF | ||
corresp. | GONOT | Jean-Pierre | |||
6 |
SNHS | Société Nautique de la Haute Seine | Course 6 9h50 |
Couloir 2 Yolette n°5 |
|
26 | 519082 | DA SILVA | Daniel | SNHS | |
27 | ???? | VOLANTE | Flavio | SNHS | |
28 | 519425 | PELETER | Thierry | SNHS | |
29 | 517884 | LE BOURDON | Armel | SNHS | |
30 | 517877 | PALAZZOLO | Vincent | SNHS | |
0 | Participant(s) au Buffet | ||||
corresp. | GILBERT | Isabelle | SNHS | ||
7 |
SNBS | Société Nautique de la Basse Seine | Course 3 9h20 |
Couloir 1 Yolette n°1 |
|
31 | 525000 | TOTH | Kristina | SNBS | |
32 | 516624 | DOMANGE | Nicola | SNBS | |
33 | 522303 | DUBREUIL | Natacha | SNBS | |
34 | 412575 | GAILLARD | Joëlle | SNBS | |
35 | 516621 | SANCHEZ | José | SNBS | |
1 | Participant(s) au Buffet | ||||
4 | LEVY | Gabrielle | SNBS | ||
corresp. | LEVY | Gabrielle | SNBS | ||
8 |
CNV | Cercle Nautique de Versailles | Course 4 9h30 |
Couloir 1 Yolette n°4 |
|
36 | 516210 | CHAPON | Alicia | CNV | |
37 | 516217 | FOUILLOT | Marlène | CNV | |
38 | 516387 | BERTRAND | Thierry | CNV | |
39 | 500662 | ROUX | Maxime | CNV | |
40 | 516689 | HOSTEIN | Pierre Louis | CNV | |
0 | Participant(s) au Buffet | ||||
corresp. | NOUGIER | Hervé | CNV | ||
9 |
ACVP | Aviron Club de Villennes-Poissy | Course 5 9h40 |
Couloir 1 Yolette n°1 |
|
41 | 519908 | GUILBON | Karine | ACVP | |
42 | 522724 | LATASTE | Pierre | ACVP | |
43 | 163808 | CHEVALIER | Patrick | ACVP | |
44 | 526897 |
GALARME | Jacqueline | ACVP | |
88 | 527723 | DU COUEDIC | Marin | SNBS | |
1 | Participant(s) au Buffet | ||||
5 | MONVOISIN | Evelyne | ACVP | ||
corresp. | MONVOISIN | Evelyne | ACVP | ||
10 |
RCPM | Rowing Club de Port-Marly | |||
RCPM 1 | Course 3 9h20 |
Couloir 3 Yolette n°3 |
|||
45 | 521436 | VERMERSCH | Claire-Marie | RCPM | |
46 | 521435 | COIGNARD | Aurélien | RCPM | |
47 | 520577 | PARTE | Adrian | RCPM | |
48 | 518055 | ROY | Philippe | RCPM | |
49 | 518057 | MALFOY | Pascal | RCPM | |
11 |
RCPM 2 | Course 4 9h30 |
Couloir 2 Yolette n°5 |
||
50 | 518053 | GABACH | François | RCPM | |
51 | 522156 | PRULHIERE | Mathilde | RCPM | |
52 | 518061 | ROYER | Thierry | RCPM | |
53 | 521442 | BELU | Quentin | RCPM | |
54 | 518049 | FORT | Alain | RCPM | |
12 |
RCPM 3 | Course 5 9h40 |
Couloir 3 Yolette n°3 |
||
55 | 523701 | ROLLET | Olivier | RCPM | |
56 | 518051 | CORNIQUET | Michèle | RCPM | |
57 | 521431 | SAINTOT | Stéphane | RCPM | |
58 | 520566 | MERTENS | Gilles | RCPM | |
89 | 518212 | CHAGNIOT | Timothée | SNBS | |
2 | Participant(s) au Buffet | ||||
6 | PUISSET | Patrick | RCPM | ||
7 | GROSJEAN | Marie-Laure | RCPM | ||
corresp. | GROSJEAN/PUISSET | RCPM | |||
13 |
CNN | Cercle Nautique de Nogent-sur-Marne | Course 2 9h10 |
Couloir 3 Yolette n°6 |
|
59 | 518963 | SUPIOT | Chrystelle | CNN | |
60 | 518961 | BARTHEL | Pascal | CNN | |
61 | 518975 | PRATAS | Marie | CNN | |
62 | 521275 | KERMADI | Sid | CNN | |
63 | 518968 | MILON-BANNEROT | Isabelle | CNN | |
2 | Participant(s) au Buffet | ||||
8 | PIEDNOIRE | Caroline | CNN | ||
9 | MASQUILLIER | Stéphane | CNN | ||
corresp. | MASQUILLIER | Stéphane | CNN | ||
14 |
B92 | Boulogne 92 | |||
B92 1 | Course 2 9h10 |
Couloir 1 Yolette n°4 |
|||
64 | 525935 | CHERSKAYA | Ekaterina | B92 | |
65 | 525940 | MARSAUD | Clémence | B92 | |
66 | 525936 | COYON | Nicolas | B92 | |
67 | 464807 | PARRAVANO | Maxence | B92 | |
68 | 525942 | LARGHERO | Thomas | B92 | |
15 |
B92 2 | Course 6 9h50 |
Couloir 3 Yolette n°6 |
||
69 | 521776 | SALETTE | Philippe | B92 | |
70 | 512781 | BOMBART | Stéphanie | B92 | |
71 | 521810 | JABAUD | Elodie | B92 | |
72 | 521801 | RIME | Cécile | B92 | |
73 | 521822 | GOT | Blandine | B92 | |
16 |
B92 3 | Course 3 9h20 |
Couloir 2 Yolette n°2 |
||
74 | 525932 | BESSAGUET | Victor | B92 | |
75 | 525937 | DUPONT | Alexandre | B92 | |
76 | 525938 | GEUFROI | Alexandre | B92 | |
77 | 525933 | SALVY DE GRIMAL | Mattéo | B92 | |
78 | 525939 | KERAVEC | Brian | B92 | |
17 |
B92 4 | Course 1 9h00 |
Couloir 3 Yolette n°3 |
||
79 | 525936 | COSTE | Rémi | B92 | |
80 | 464807 | SAN JUAN | Nicolas | B92 | |
81 | 525942 | UMIASTOWSKI | Marion | B92 | |
82 | 525940 | NICOLAS | Karine | B92 | |
Libre | |||||
0 | Participant(s) au Buffet | ||||
corresp. | JEHL | Olivier | B92 | ||
18 |
CSX | Club Sportif de Polytechnique | Course 1 9h00 |
Couloir 2 Yolette n°2 |
|
83 | 526095 | TRAN | Khanhlinh | CSX | |
84 | 526089 | LELIS VIOTTI CAVALIN | Mauricio | CSX | |
85 | 526096 | TAFFNER | Dominik | CSX | |
86 | 526303 | KOSCHE | Théa Thérésa | CSX | |
87 | 526085 | BIDABAD | Benyamin | CSX | |
0 | Participant(s) au Buffet | ||||
corresp. | GILBERT | Isabelle | SNHS |