/* jjv
*/

YoleCup Débutant Résultats

La première YoleCup Débutant à rendu son verdict

Neuilly (CNF-2) remporte l’épreuve devant Versailles (CNV)
Pour les 3e et 4e places c’est l’Ecole Polytechnique (CSX) qui l’emporte sur Port Marly (RCPM-1)

En première série (épreuve chronométrée)  c’est Versailles (CNV) qui fait le meilleur chrono en 2’23,7
En deuxième série (épreuve chronométrée) c’est Port Marly (RCPM-3) qui fait le meilleur Chrono en 2’22.7
En Quart de finale (épreuve de classement) c’est Versailles (CNV) qui établit le record de l’épreuve en 2’17,5
En demie finale c’est Neuilly (CNF-2) qui fait le meilleur chrono en 2’25,2
En finale c’est Boulogne 92 (B92-3) qui fait le meilleur chrono en 2’30

Pour l’équipage vainqueur Neuilly (CNF-2) équipe largement féminine félicitations à :
Orso MULLER, Alexis Franco, Yvanie STREIFF, Kate BOURDET et Ingrid Bourdet

Pour les seconds Versailles (CNV) félicitations à :
Alicia CHAPON, Marlène FOUILLOT, Thierry Bertrand, Maxime Roux et Pierre-Louis HOSTEIN

et pour la 3e marche félicitations à l’équipe de l’école Polytechnique (CSX) :
Khanlinh TRAN, Mauricio LELIS VIOTTI CAVALIN, Dominik TAFFNER, Théa Thérésa KOSCHE et Benyamin BIDABAD

sans compter tous les autres participants qui ont assuré le succès de cette journée et montré à toutes et à tous les qualités de ce sport.

Equipage Rang Finale Finale Finale Rg Demie Demie Demie Rg Quarts Quart Quart Rg 2e Série 1re Série
CNF-2 1 2’32,422 Finale A 1er 2’25,203 Demie B 1er 2’34,844 Quart A 1er 2’29,300 2’27,520
CNV 2 2’32,891 Finale A 2e 2’27,875 Demie A 1er 2’17,468 Quart B 1er 2’26,484 2’23,734
CSX 3 2’40,610 Finale B 1er 2’27,172 Demie B 2e 2’30,421 Quart E 1er 2’25,515 2’25,829
RCPM-1 4 2’41,410 Finale B 2e 2’38,282 Demie A 2e 2’21,453 Quart D 1er 2’25,454 2’38,484
B92-3 5 2’30,000 Finale C 1er 2’41,219 Demie B 3e 2’21,125 Quart C 1er 2’39,781 2’24,340
SNHS 6 2’31,110 Finale C 2e 2’48,266 Demie A 3e 2’33,063 Quart F 1er 2’31,157 2’26,750
RCPM-3 7 2’31,344 Finale D 1er 2’38,141 Demie D 1er 2’38,813 Quart A 2e 2’22,703 2’35,250
B92-2 8 2’39,453 Finale D 2e 2’30,516 Demie C 1er 2’39,907 Quart F 2e 2’39,875 2’45,910
RCPM-2 9 2’39,047 Finale E 1er 2’37,750 Demie C 2e 2’35,812 Quart B 2e 2’29,907 2’30,922
AMJ-2 10 3’01,766 Finale E 2e 2’53,235 Demie D 2e 2’33,812 Quart E 2e 2’35,625 2’37,080
B92-1 11 2’39,670 Finale F 1er 2’44,484 Demie A 3e 2’40,313 Quart D 2e 2’32,906 2’34,890
ACVP 12 2’48,820 Finale G 1er 2’47,797 Demie E 2e 2’46,593 Quart B 3e 2’48,312 2’49,990
CNF-1 13 3’06,010 Finale G 2e 2’59,766 Demie F 1er 3’03,969 Quart C 3e 3’00,734 2’50,590
SNBS 14 2’54,570 Finale H 1er 2’46,937 Demie E 1er 2’58,297 Quart D 3e 2’53,047 2’50,984
AMMH 15 3’10,375 Finale H 2e 3’06,485 Demie F 2e 2’48,282 Quart A 3e 2’54,703 2’45,440
CNN 16 3’26,420 Finale I 1er 3’08,641 Demie F 3e 3’04,109 Quart E 3e 2’57,000 3’01,469
B92-4 NF x x 2’40,953 Quart C 2e 2’53,469 2’31,780
AMJ-1 NP x x x x x

NP = n’a pas pris part, NF = n’a pas fini la yolecup

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.